-
이메일
18089231075@163.com
-
전화
18089231075
-
주소
섬서성 서안시 안탑남로 318호
섬서백련열공설비유한공사
18089231075@163.com
18089231075
섬서성 서안시 안탑남로 318호
듀얼 올인원 (이중 회로)
| 모델 | Model | 단위 Unit | BOD-18 | BOD-36 | BOD-48 | BOOD-18 |
| 온도 제어 범위 | Controlrange | ℃ | 350℃ | |||
| 온도 제어 정밀도 | Temp.controlaccuracy | ℃ | ±1℃ | |||
| 전원 공급 장치 | Power | AC3∮380V 50HZ | ||||
| 열전달 매체 | Heattransfermedium | 열전도성 오일 HEAT TRANSFER FLUID | ||||
| 냉각 방식 | Coolingmethod | 간접 냉각(INDIRECT COOLING) | ||||
| 가열 에너지 | Heatingcapacity | KW | 9 9 | 12*3 | 12*4 | 18 18 |
| 펌프 마력 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 3 | 1 1 |
| 최대 펌프 유량 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 |
| 최대 펌프 압력 | Max.Pump pressure | KG/CM2 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| 최대 전력 소비 | Powersupply | KW | 19 | 38 | 52 | 38 |
| 석유 저장량 | Expansion tank capacity | LITER | 30 | 35 | 55 | 64 |
| 경고 기능 | Alertfunction | 모자라다/물이 모자라다/초온/과부하 | ||||
| 냉각수 배관 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 순환수 배관 | Circulationwaterpipe | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 |
| 외형 치수 | LxWxH | MM |
1100*440 *1250 |
1100*440 *1250 |
1100*550 *1250 |
1100*550 *1250 |
| 무게 | Weight | KG | 120 | 150 | 180 |
220 |