환영 고객!

회원

도움말

동관시백스텅기계유한공사
주문 제조자

주요 제품:

plast-mach은>제품

동관시백스텅기계유한공사

  • 이메일

    janeyang@bestenjx.com

  • 전화

    13925517500

  • 주소

    광동성 동관시 횡역진 전두상령제2공업지구

지금 연락

산업용 냉각탑 사각탑

협상 가능업데이트02/27
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin
개요
업계 선두 장인정신 15년 브랜드 침전, 점차 업계 표준으로 발전,"장인"정신을 가지고 저소음, 에너지 절약, 고효율의 냉동 시스템을 만들고, 혹한과 더위를 두려워하지 않고, 마모와 부식을 두려워하지 않으며, 유지 보수가 편리하고, 온도 제어 정밀도가 높으며, 지능 효과가 좋고, 완벽한 냉수기 실험실 테스트 시스템의 유명 브랜드 부품을 가지고 있으며, 품질 보장, 세부 사항을 세심하게 처리하여 예술품 같은 제품을 만든다
제품 정보

기타 매개 변수는 여기를 클릭하여 다운로드하십시오.http://pan.baidu.com/s/1o7LBR5K

BESTEN표 사각형 냉각수탑 모델 및 기술 매개변수표:


BST는 트래픽 모터 순량 실행 출수 만수 탑체 높이 껍데기 높이 대야 높이 출/입수 높이 선풍기 물대야 기초 중심 나사







무게 /入水 / 배수 직경 직경 높이 직경
m3/h KW는 KG는 KG는 WI/WO는 OF/DR TH는 CH WH는 IN/OH ED는 WD는 FH는 BC에 BD는
80SCT는 80 0.18 42 180 40/40 25/25 1550 875 335 180/270 525 945 250 480 9X3는
100SCT는 100 0.18 46 190 40/40 25/25 1700 1025 335 180/270 600 945 250 480 9X3는
125SCT는 125 0.37 54 290 50/50 25/25 1585 895 350 190/280 600 1195 250 690 9X3는
15OSCT는 15O는 0.55 67 300 50/50 25/25 1760 1070 350 190/280 730 1195 250 690 9X3는
175SCT는 175 0.75 98 500 80/80 25/25 2000 1215 360 115/175 730 1400 300 880 9X3는
200SCT는 200 0.75 116 530 80/80 25/25 1885 1110 350 115/175 730 1650 300 830 9X4는
225SCT는 225 1.5 130 550 80/80 25/25 1975 1180 350 115/175 890 1650 300 830 9X4는
250SCT는 250 1.5 190 975 80/80 25/25 2035 1230 360 125/230 890 1830 300 1010 9X4는
300SCT는 300 1.5 240 1250 100/100 25/25 2225 1230 400 200/295 1150 2145 300 1180 11X4는
350SCT는 350 1.5 260 1280 100/100 25/25 2305 1310 400 200/295 1150 2145 300 1180 11X4는
400SCT는 400 2.25 500 1600 125/125 50/50 2690 1595 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6의
450SCT는 450 2.25 540 1640 125/125 50/50 2875 1780 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6의
500SCT는 500 2.25 580 1680 150/150 50/50 2875 1780 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6의
600SCT는 600 3.75 860 1960 150/150 50/50 3515 1965 850 245/850 1750 3310 300 2404 16X8의
700SCT는 700 3.75 880 1980 150/150 50/50 3515 1965 850 245/850 1750 3310 300 2404 16X8의
800SCT는 800 5.5 1050 2770 200/200 80/80 4170 2060 900 280/900 2135 4120 300 2150 16X12의
900SCT는 900 5.5 1080 2800 200/200 80/80 4170 2060 900 280/900 2135 4120 300 2150 16X12의
1000SCT는 1000 7.5 1760 3930 200/200 80/80 4360 2160 900 280/900 2440 4730 300 2460 16X12의



위의 매개 변수는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

참고:

1. 설계 작업 상황 파라미터: 입수 온도-T1 = 37 ℃ 출수 온도-T2 = 32 ℃ 습구 온도-WBT = 27 ℃ 수온 강하 △TS = 5 ° 대기 압력-P = 99400Pa

이상의 크기는 BST 표준형에 적용됩니다.


工业冷却塔方塔