- 이메일
-
전화
138129840601815158938818151589386
-
주소
???? ??? ???
| KSA240-5000L 대형 트레이 플라스틱 드라이어 기술 매개변수 | UNIT | KSA240-5000L |
| 최대 제품 용적 | L | 5000 |
| 빈 주기 | PCS/H | 120 |
| 스크류 지름 | MM | 120X2 |
| 플라스틱 드라이어 나사 길이비 | L/D | 30 |
| 볼트 모터 전력 | KW | 110X2 |
| 스크루 가열 전력 | KW | 48X2 |
| 스크류 가열 세그먼트 수 | ZONE | 6X2 |
| HDPE 재료 압출량 | KG/H | 400X2 |
| 오일 펌프 모터 전력 | KW | 37+7.5 |
| 자물쇠 강도 | KN | 3000 |
| 오픈 모드 스케줄 | MM | 700-1900 |
| 템플릿 크기 | W x H(MM) | 2100x 2800 |
| 드라이어 최대 입모양 지름 | MM | 850 |
| 헤드 가열 전력 | KW | 88 |
| 가열 세그먼트 수 | ZONE | 7 |
| 드라이 압력 | MPA | 1.2 |
| 가스 용량 | M3/MIN | 6 |
| 냉각수 압력 | MPA | 0.3 |
| 물 사용량 | L/MIN | 400 |
| 대형 플라스틱 드라이어 기계 외형 크기 | L x W x H(M) | 12.6 x 6.0 x 8.0 |
| 기계 무게 | TON |
56 |