-
이메일
2284333593@qq.com
-
전화
13922901799
-
주소
동관시 대랑진 양갱당양신1구 138호
동관시덕일기계유한공사
2284333593@qq.com
13922901799
동관시 대랑진 양갱당양신1구 138호
마이크로 자 제품 사진:

마이크로 자 기술 매개 변수:
| DY series미니 레버 시리즈 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| Total Electrical Trave(T.E)전기성 총 여정 | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 301 |
| Active Electrical Trave(A.E)가용 전기 흐름 | mm | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| Resistance저항± 20% | KΩ | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| lndependent Linearity독립 선형률 | ± % | ||||||||||||
| Mechanical Travel기계 여정(M.T) | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 275 | 301 |
| Resolution 해상도 | lnfinte무중단 | ||||||||||||
| Recommended Cursor Current권장 전류 | μ A | <10 | |||||||||||
| Temperature Range사용 온도 범위 | ℃ | 100 | |||||||||||
| Dimensions 치수 A | mm | 67 | 92 | 117 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 |
| 총 길이 | mm | 83 | 108 | 133 | 158 | 183 | 208 | 233 | 258 | 283 | 308 | 333 | 358 |
| Dimensions for reference only.치수는 참조용으로만 제공 | |||||||||||||
