-
이메일
Simpsan@163.com
-
전화
189-2749-0225
-
주소
심천시 룽화구 환관남로 무원공업구 심슨산업단지
심천시심슨냉동기술유한공사
Simpsan@163.com
189-2749-0225
심천시 룽화구 환관남로 무원공업구 심슨산업단지
| 싱글 듀얼 저온 스크류 냉수 유닛 low temperature water cooled screw chillers(single compressor) | ||||||||
| 모델 번호:Model No. of Simpsan | SPSS-045WL | SPSS-065WL | SPSS-100WL | SPSS-105WL | SPSS-140WL | SPSS-165WL | ||
| 전원 공급 장치 사용 Power supply | 3Φ-380V-50Hz | |||||||
| 냉방량(-40℃) Rated Cooling Capacity | KW | 45.22 | 63.31 | 97.5 | 104.08 | 139.13 | 163.56 | |
| Kcal/h | 38890 | 54450 | 83850 | 89510 | 119650 | 140660 | ||
| 냉방량(-45℃) Rated Cooling Capacity | KW | 36.68 | 50.45 | 76.26 | 82.95 | 110.7 | 131.86 | |
| Kcal/h | 31545 | 43470 | 65580 | 71340 | 95200 | 113400 | ||
| 냉방량(-50℃) Rated Cooling Capacity | KW | 27.35 | 40.09 | 56.56 | 62.67 | 86.64 | 102.84 | |
| Kcal/h | 23220 | 34480 | 48640 | 53900 | 74510 | 88460 | ||
| 냉방량(-55℃) Rated Cooling Capacity | KW | 19.17 | 31.09 | 40.04 | 44.22 | 61.38 | 70.29 | |
| Kcal/h | 14490 | 26740 | 34440 | 38030 | 52790 | 60450 | ||
| 실행 전류 Operating current | A | 68 | 85 | 138.1 | 146.5 | 202 | 235 | |
| 냉동수량 Chilled water flow | m³/h | 20 | 25 | 28.5 | 30 | 39.5 | 55 | |
| 냉각수량 Cooling water flow | m³/h | 38 | 45 | 47.5 | 55 | 73 | 95 | |
| 압축기 Compressor |
스타일 type | - | 이중 레벨 반닫기 스크류 Screw Semi-closed type | |||||
| 수량Qty. | PCS | 1 | ||||||
| 시작 방법 Starting mode | - | Y-Δ | ||||||
| 용량 제어 Capacity control | % | 0,25,50100,또는,0,10,50,75100 | ||||||
| 전력 파워 | KW | 50.17 | 67.18 | 94.7 | 105.2 | 136.61 | 167.76 | |
| 냉매 Refrigerant |
스타일 type | - | R-404A、R22 | |||||
| 제어 방법 Control mode | - | 감온식 외부 균일압 팽창 밸브 Thermostatic Expansion Valve | ||||||
| 용량 Capacity | Kg | 20 | 32 | 40 | 46 | 55 | 85 | |
| 증발기 Evaporator |
스타일 type | - | 만액식 고효율 셸 튜브 열교환기 Flooded high efficient shell & tube heat exchanger | |||||
| 관경 Pipe dia. | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | 100 | 150 | |
| 응축기 Condenser |
스타일 type | - | 물 냉각 또는 증발 냉각 Water Cooling or Evaporative Cooling | |||||
| 관경 Pipe dia. | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | 100 | 150 | |