- 이메일
-
전화
13862233698
-
주소
강소성 소주시 장가항시 당교진 부민중로 199호
장가항시의구기계유한회사
13862233698
강소성 소주시 장가항시 당교진 부민중로 199호
| 기술 매개변수 | UNIT | YJB100-30L Ⅱ |
| 최대 제품 용적 | L | 30 |
| 빈 주기 | PCS/H | 400 x 2 |
| 스크류 지름 | MM | 100 |
| 스크류 길이 비율 | L/D | 25/28 |
| 볼트 모터 전력 | KW | 55/75 |
| 스크루 가열 전력 | KW | 17.5-21 |
| 스크류 가열 세그먼트 수 | ZONE | 4/5 |
| HDPE 재료 압출량 | KG/H | 150-220 |
| 오일 펌프 모터 전력 | KW | 15 |
| 자물쇠 강도 | KN | 180 |
| 오픈 모드 스케줄 | MM | 460-960 |
| 템플릿 크기 | W x H(MM) | 650 x 750 |
| 몰드 최대 크기 | W x H(MM) | 600 x 700 |
| 최대 펀치 지름 | MM | 280 |
| 헤드 가열 전력 | KW | 10 |
| 가열 세그먼트 수 | ZONE | 5 |
| 드라이 압력 | MPA | 0.6 |
| 가스 용량 | M3/MIN | 0.8 |
| 냉각수 압력 | MPA | 0.3 |
| 물 사용량 | L/MIN | 90 |
| 기계 외형 크기 | L x W x H(M) | 4.8 x 3.9 x 3.1 |
| 기계 무게 | TON | 17.5 |
디바이스 기술의 발전으로 인해 위의 데이터는 예고 없이 업데이트됩니다.