- 이메일
-
전화
13020182299021-31006223
-
주소
상해시 봉현구 소당로 255호
상해 모로트펌프업그룹유한공사
13020182299021-31006223
상해시 봉현구 소당로 255호
YW 방폭액 하 오염 배출 펌프 제품 개요
YW 액하식 오염물 배출 펌프는 입식 액하식 구조로 작업 시 펌프체가 물에 잠겨 액하 깊이가 0.5~5m에 달하며 독특한 단일 날개 또는 이중 날개 날개 휠 구조를 사용하여 펌프 구경의 5배의 섬유 물질 및 지름이 구경의 50% 인 고체 입자를 효과적으로 통과할 수 있다.제품은 JB/T6525-92"원심식 하수 펌프의 기술 조건"표준을 수행합니다.
YW 방폭액 하 오염 배출 펌프 제품 특징
1. 가변적인 액위설치깊이: 설비는 립식액하식구조로서 사용자의 요구에 따라 부동한 액하설치깊이를 채용할수 있어 사용이 아주 편리하다.
2. 단관 또는 이중관 설치: 이 펌프는 사용자의 요구에 따라 다른 설치 방식을 선택한다.단일 또는 이중 튜브 설치를 선택할 수 있습니다.
3. 수리 비용 절감: 새로운 재료로 제작된 기계 밀봉 및 양질의 베어링으로 밀봉의 안전성과 설비의 신뢰성을 크게 향상시켰다.
4. 과류능력이 강하다: 특수한 엽륜방막설계로 운행이 능률적이고 막힘이 없도록 확보하였다.
YW 방폭액 하 오염 배출 펌프 작업 조건
유량: 2~850m3/h
양정 범위: 3~45m
정격 회전 속도 n: 1450~2900r/min
매체 온도: -15℃~+60℃
매체 밀도: ≤1.3×103kg/m3
미디어 PH값: 5~9
높은 시스템 작동 압력: ≤ 0.6Mpa
YW 방폭액 하 오염 배출 펌프 구조도| 일련번호 | 부품 이름 | 일련번호 | 부품 이름 | ![]() |
| 1 | 전기 기계 | 5 | 주 축 | |
| 2 | 연축기 | 6 | 기계밀봉 | |
| 3 | 모터 브래킷 | 7 | 펌프체 | |
| 4 | 출수관 | 8 | 휠 |
| 일련번호 | 부품 이름 | 일련번호 | 부품 이름 | ![]() |
| 1 | 전기 기계 | 5 | 주 축 | |
| 2 | 연축기 | 6 | 기계밀봉 | |
| 3 | 모터 브래킷 | 7 | 펌프체 | |
| 4 | 출수관 | 8 | 휠 |
| 일련번호 | 부품 이름 | 일련번호 | 부품 이름 | ![]() |
| 1 | 전기 기계 | 5 | 주 축 | |
| 2 | 연축기 | 6 | 기계밀봉 | |
| 3 | 모터 브래킷 | 7 | 펌프체 | |
| 4 | 출수관 | 8 | 휠 |
자세히 보기: YW형 액하식 무막힘 오염물 배출 펌프 (구조도) YW형 액하식 무막힘 오염물 배출 펌프 (곡선도표) YW형 액하식 무막힘 오염물 배출 펌프 (설치 사이즈)
YW 방폭액 하 오염 배출 펌프 제품 용도
기업 단위의 폐수 배출.도시 하수 처리장 배출 시스템.지하철, 지하실, 인방시스템 배수역.병원, 호텔, 고층 건물 오수 배출.주택가의 오수 배수소.시공사, 건설 현장의 묽은 진흙 배출.상수도 공장의 급수 장치.YW 액하 오염물 배출 펌프 양식장 오수 배출 및 농촌 농경지 관개.YW 액하 오염 배출 펌프 탐사 광산 및 수처리 설비 세트.어깨에 사람을 메는 대신 진흙을 빨아들이다.YW 액하 오염 배출 펌프 사용 조건 수온 ≤ 60 ℃, 액체 PH 값은 4~10입니다.
| 모델 번호 | 구경 (mm) |
흐름량 (m3/h) |
양정 (m) |
공률 (kw) |
회전속도 (r/min) |
효율 (%) |
| YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
| YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
| YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
| YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
| YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
| YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
| YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
| YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
| YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
| YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
| YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
| YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
| YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
| YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
| YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
| YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
| YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
| YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
| YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
1.펌프를 사용하기 전에 펌프와 전기 기계의 손상 유무를 자세히 검사해야 한다.견고한 부품의 견고한 상황을 검사하다.
2.반동펌프는 마찰 소리가 있는지 검사한다.동시에 펌프 축과 모터 축의 동심도를 검사한다.두 연축 절의 외원 편차 수는 0.5mm를 초과하지 않는다
3. 펌프 출구의 파이프를 연결한다.받침대를 따로 설치해야 한다.펌프에 무게를 추가하는 것은 허용되지 않습니다.
4.펌프는 특별한 상황이 없으면 반드시 전자동 펌프 제어장을 갖추어야 한다.절대로 전력망을 직접 연결하거나 스위치를 사용하여 전류를 연결하지 말아라.펌프의 정상적인 운행을 확보하다.
5.펌프를 장기간 저양정 상태로 운행해서는 안 된다(일반적으로 양정을 사용할 때 규정된 양정의 60%보다 낮아서는 안 된다).권장 양정 범위 내에서 제어할 수 있다.과부하로 인해 펌프가 전기 기계를 태우는 것을 방지하다
유지 보수
1.펌프는 전문적인 사람이 관리하고 사용해야 한다.펌프의 회로와 펌프가 제대로 작동하는지 정기적으로 점검한다.
2. 매번 특히 걸쭉하고 끈적끈적한 장액을 사용한 후.펌프를 소수에 놓고 몇 분 동안 돌려야 한다.펌프 안에 퇴적물이 남는 것을 방지하다.펌프의 청결을 보장하다.
3. 일반적인 상태에서.펌프를 사용할 때마다 300-500시간 후에 기름실에 있는 오일(10-30#오일)을 주입하거나 교체해야 한다.기계를 밀봉하여 양호한 윤활 상태를 유지하게 하다.기계 밀봉의 사용 수명을 높이다.
4.휠과 펌프체 사이의 밀봉 고리는 밀봉 기능이 있습니다.만약 밀봉 고리가 손상되면 펌프의 성능에 직접적인 영향을 줄 것이다.필요한 경우 교체해야 합니다.
주문 주의사항
1. ① 액하 오염물 배출 펌프 제품 명칭과 모델 ② 액하 오염물 배출 펌프 구경 ③ 액하 오염물 배출 펌프 양정 (m) ④ 액하 오염물 배출 펌프 모터 출력 (KW) ⑥ 액하 오염물 배출 펌프 회전 속도 (r/min) ⑦ 액하 오염물 배출 펌프 전압 (V) ⑧ 액하 오염물 배출 펌프 흡입 (m) ⑨ 액하 오염물 배출 펌프 액하 오염물 배출 펌프 흡입 (m) ⑨ 액하 오염물 배출 펌프 액하 오염물 배출 펌프가 부속품을 가지고 있는지 여부를
2. 만약 이미 설계단위에서 우리 회사의 액하오염배출펌프 제품모델을 선정하였다면, 액하오염배출펌프 모델에 따라 직접 양자강펌프업회사 판매부에 주문하십시오.
3. 사용하는 장소가 매우 중요하거나 환경이 비교적 복잡할 때, 당신은 가능한 한 설계 도면과 상세한 파라미터를 제공하여 우리 양자강 펌프업의 기술 전문가가 당신을 위해 심사하고 점검해 주십시오.