-
이메일
hushanfamen@126.com
- 전화
-
주소
상해시 포동신구 니성진 신성로 2호
상해산밸브제조(상해)유한공사
hushanfamen@126.com
상해시 포동신구 니성진 신성로 2호
| 제품 이름: | 고온 고압 발전소 브레이크 밸브 | 제품 모델: | Z960 |
| 구동 방식: | 전기 | 연결 형식: | 용접 |
| 구조 형식: | 단판, 쌍판, 평행 쌍판 | 밀봉 재료: | 스탤리트(stellite) 코발트기 경질합금 더미 용접 |
| 압력 범위: | 14.0~32.0MPa | 공칭 지름: | DN50-DN350 |
| 일반 재료: | 탄소강, 스테인리스강 | 기술 컨설팅: |

| 모델 |
공칭압 PN(MPa) |
시험 압력(MPa) | 작동 압력(MPa) | 작동 온도 (℃) | 적용 가능한 미디어 | |
| 강도 시험 | 밀봉 시험 / 상 밀봉 시험 | |||||
| Z960 2Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 25 | ≤425 | 물, 증기 |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | 32 | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | P5410 | 30.0 | 22.0 | ≤540 | 증기 | |
| Z96Y-P55140 | P5514 | 37.5 | 27.5 | ≤550 | ||
| Z960Y-P54170 | P5517 | 48.0 | 36.0 | ≤540 | ||
| Z960Y-P57170 | P5717 | 61.8 | 41.2 | ≤570 | ||
| 부품 이름 | 재료 번호 | ||
| 밸브 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\\ZG15crlmolv |
| 갑판 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\\ZG15crlmolv |
| 밸브 덮개 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| 밸브 로드 | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
| 밸브 받침대 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| 밀봉 고리 | S연강(유연성 강화 흑연) | S연강(유연성 강화 흑연) | S연강(유연성 강화 흑연) |
| 충전재 | 유연성 강화 흑연 | ||
| 스탠드 | WCB | WCB 또는 WC6 | |
| 밸브 너트 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
| 사개환 | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA | |
| 명목상 지름 DN(mm) | 기본 폼 팩터 및 연결 크기(mm) | 전동장치 | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| Z960 2Y-200 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 219 | DZW30 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 219 | DZW45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 295 | DZW90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
| 225 | 243 | 850 | 1590 | 1138 | 540 | 290 | DZW120 |
| 250 | 275 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 290 | DZW180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3085 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
| 500 | 517 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
| Z960 2Y-250 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 179 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1662 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 명목상 지름 DN(mm) | 기본 폼 팩터 및 연결 크기(mm) | 전동장치 | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| 375 | 369 | 1300 | 3181 | 2086 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-320 | |||||||
| 100 | 101 | 550 | 100 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| Z960 2Y-P54100 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 62 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 295 | DZW35 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
| 225 | 232 | 850 | 1590 | 1128 | 540 | 290 | DZW120 |
| 250 | 277 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW180 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3285 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
| 500 | 512 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
| Z960 2Y-P54170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 57 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
|
공칭 지름 DN(mm) |
기본 외형 연결 치수 | 전동장치 | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 207 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 378 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-P55140V | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 179 | 752 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2535 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 369 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-P55170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 190 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 305 | DZW120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 258 | 1041 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 310 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 356 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |