-
이메일
sz-sales@kansa.com.cn
- 전화
-
주소
심수시 보안구 사정가두 후정지역사회 제3공업구 45호
캉사이 냉동과학기술(선전)유한공사
sz-sales@kansa.com.cn
심수시 보안구 사정가두 후정지역사회 제3공업구 45호
| 프로젝트모델 | COA-1.6 | COA-2.5 | COA-4.0 | COA-6.0 | COA-9.0 | COA-15 | COA-23 | ||
| 냉방량 | kW | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 5.2 | 7.8 | 12.9 | 18.9 | ||
| 전원 공급 장치 | V/ph/Hz | 380V/3/50 | |||||||
| 총 전력 | kW | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 5.9 | 9.1 | |
| 정격 전류 | A | 5.1 | 6.4 | 12.0 | 13.4 | 9.2 | 12.3 | 21.2 | |
| 온도 제어 | 항온형 또는 실온 동조 | ||||||||
| 콘덴서 타입 | 고효율 내부 스레드 날개식 | ||||||||
| 압축기 | 형식 | 회전식 | 와선식 | ||||||
| 전력 | kW | 0.5 |
0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | |
| 오일 펌프 | 전력 | kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 트래픽 | L/min | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 90 | |
| 보안 장치 | 고저압, 과부하, 유량, 초온 | ||||||||
| 인수 크기 | DN | 15 | 15 |
20 | 20 |
20 | 25 | 32 | |
| 소음 | dB(A) | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 66 | |
| 유닛 무게 | kg | 50 | 68 | 105 | 130 | 150 | 180 | 265 | |
| 폼 팩터 크기 | 길다 | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | 1350 |
| 폭 | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | 680 | |
| 높음 | mm | 815 | 950 | 1160 | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | |
| 프로젝트모델 | COA-29 | COA-35 | COA-45 | COA-58 | COA-69 | COA-86 | COA-116 | ||
| 냉방량 | kW | 29.0 | 35.0 | 45.0 | 58.0 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 25.0 | 30.1 | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | ||
| 전원 공급 장치 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| 총 전력 | kW | 12.8 | 14.3 | 17.0 | 23.0 | 26.0 | 35.0 | 45.0 | |
| 정격 전류 | A | 27.5 | 27.4 | 31.0 | 45.0 | 50.0 | 66.0 | 83.0 | |
| 온도 제어 | 항온형 또는 실온 동조 | ||||||||
| 콘덴서 타입 | 고효율 내부 스레드 날개식 | ||||||||
| 압축기 | 형식 | 와선식 | |||||||
| 전력 | kW | 8.7 |
10.1 | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | |
| 오일 펌프 | 전력 | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 |
| 트래픽 | L/min | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 390 | 390 | |
| 보안 장치 | 고저압, 과부하, 유량, 초온 | ||||||||
| 인수 크기 | DN | 40 | 40 |
40 | 50 |
50 | 65 | 65 | |
| 소음 | dB(A) | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | |
| 유닛 무게 | kg | 310 | 330 | 420 | 620 | 670 | 780 | 1100 | |
| 폼 팩터 크기 | 길다 | mm | 1510 | 1510 | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 |
| 폭 | mm | 750 | 750 | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | |
| 높음 | mm | 1480 | 1480 | 1630 | 1720 | 1720 | 1720 | 2135 | |
제품 지원 맞춤형 구성, 문의처