- 이메일
-
전화
13864165278
-
주소
??? ?? ????
| 기계 모델 | CDW-0.8P는 | CDW-1.2P는 | CDW-1.6P는 | CDW-2.3P는 | CDW-3.2P는 | |||||||||||||||
| AS는 | BS는 | HS는 | AS는 | BS는 | HS는 | AS는 | BS는 | HS는 | AS는 | BS는 | HS는 | AS는 | BS는 | HS는 | ||||||
| 명목 냉방량 | W | 1600 | 2700 | 3600 | 5200 | 7200 | ||||||||||||||
| Btu / h | 5504 | 9288 | 12384 | 17888 | 24768 | |||||||||||||||
| Kcal/h | 1376 | 2322 | 3096 | 4472 | 6192 | |||||||||||||||
| 전원 | 220V/50Hz의 | |||||||||||||||||||
| 냉각제 | R22는 | |||||||||||||||||||
| 압축기 명목 마력 HP | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.75 | |||||||||||||||
| 전체 작동 전류 A | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.O | 8.O | 11.0 | 11.6 | 11.6 | 13.2 | 14.0 | 14.0 | |||||
| 선풍기 | 정격 배기량 m³/h | 600 | 1400 | 2000 | 2000 | 2700 | ||||||||||||||
| 정격 발열량 W | 2200 | 3700 | 4100 | 7200 | 10000 | |||||||||||||||
| 팬 정격 전력 W | 36 | 2×36 | 2×86 | 2×86 | 2×110 | |||||||||||||||
| 펌프 | 전력 W | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | ||||
| 정격 양정 m | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | |||||
| 정격 트래픽 L/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 기내 저수량 L | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | |||||||||||||||
| 트래픽 스위치 | 작업 흐름은 ≥ 3.5L/min, 분리 흐름은 ≤ 2.0L/min입니다. | |||||||||||||||||||
| 출입수 커넥터 Rp | 속니 DN15 (1/2") | 내부 이빨 DN20 (3/4") | ||||||||||||||||||
| 오염물 배출구 Rp | 속니 DN15 (1/2") | 속니 DN15 (1/2") | ||||||||||||||||||
| 폼 팩터 L × D × H mm | 424×524×765 | 474×574×805 | 504×624×905 | 504×624×905 | 526×715×955 | |||||||||||||||
| 소음 dBA | 52 | 56 | 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||
| 기계 순중량 kg | 69 | 71 | 95 | 98 | 115 | |||||||||||||||
| 수질 여과기 | 5″ | 10″ | ||||||||||||||||||
| 참고: 최대 허용 환경 온도는 35 ℃, 냉동수 온도는 8 ~ 30 ℃입니다.순수 여과기 필터 필터 재질은 폴리프로필렌, 염공 직경 5um...명목 작업 상황 매개 변수: 환경 온도 30 ℃, 출수 온도 22 ℃. |
||||||||||||||||||||