-
이메일
david.du2006@163.com
-
전화
18551290099
-
주소
강소성 소주시 상성구 태평가두 취금로 98호 1동 6층 602호
소주군도수치제어기계유한공사
david.du2006@163.com
18551290099
강소성 소주시 상성구 태평가두 취금로 98호 1동 6층 602호
HD2208 | HD2208M | HD2608 | HD2608M
제품 소개
● 하드 레일로 강력한 중절삭 특성 구현
● 설계의 각 유닛 구조 최적화Zui는열 변형 최소화
● 동시에 기계적 구조로 생산성 높은 작업 및 확장 가능
● 강력한 빠른 이동 속도: 30m/min(Z축)
● 강성이 뛰어난 고속 서보 칼탑(칼탑 디스크 폭 증가)
● 인체공학적 구조는 조작과 유지보수가 용이하도록 설계되었다
규격
| 설명 | 단위 | HD2208의 | HD2208M의 | HD2608의 | HD2608M의 |
| Zui는큰 가공소재 지름 | mm | 410 | 330 | 410 | 330 |
| Zui는대형 가공소재 길이 | mm | 565 | 500 | 565 | 500 |
| 카드 크기 | 인치 | 8″ | 8″ | 10″ | 10″ |
| 스핀들 제어 | - | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
| 회전 속도 | r/분 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 주축 출력 | kW의 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 |
| 스핀들 토크 | N.m | 206/125.3 | 206/125.3 | 300.2/182.6 | 300.2/182.6 |
| Zui는대이송 거리(X/Z) | mm | 235/580 | 235/580 | 235/580 | 235/580 |
| 빠른 이송 속도(X/Z) | m/분 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| 레일 형식 | - | 상자 | 상자 | 상자 | 상자 |
| 공구 수 | EA는 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 공구 크기 | mm | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
| Zui는대회전 속도 | r/분 | - | 6,000 | - | 6,000 |
이 웹페이지에 표시된 장치는 표준 구성으로 구성돼 품질 향상을 위해 예고 없이 변경되는 경우도 발생한다
옵션 구성 등 기타 정보가 필요하시면 첨부 샘플 자료를 참고하시기 바랍니다