-
이메일
david.du2006@163.com
-
전화
18551290099
-
주소
강소성 소주시 상성구 태평가두 취금로 98호 1동 6층 602호
소주군도수치제어기계유한공사
david.du2006@163.com
18551290099
강소성 소주시 상성구 태평가두 취금로 98호 1동 6층 602호
LM2200TTSYY/LM2200TTSYC는
제품 소개
● 상/하 2도탑 & 2Y축 구조를 통한 복합가공능력 강화
● 방향 2-스핀들에 대한 후면 가공
● 하드 레일과 롤러 레일을 조합한 혼합형 이송축 설계
● 8", 10"주축으로 구성된 대형
● FANUC 컨트롤러 탑재
규격
| 설명 | 단위 | LM2200TTSYY는 | LM2200TTSYC는 |
| Zui는큰 가공소재 지름 | mm | 230 | 230 |
| Zui는대형 가공소재 길이 | mm | 673 | 660 |
| 카드 크기 | 인치 | 주요 8 " | 주요 10 " |
| 하위 8 " | 하위 8 " | ||
| 스핀들 제어 | - | 벨트 | 벨트 |
| 회전 속도 | r/분 | 4,500 | 3,500 |
| 주축 출력 | kW의 | 18.5/15 | 18.5/15 |
| 스핀들 토크 | N.m | 206/125 | 286/214 |
| 레일 형식 | - | LM | LM |
| 공구 수 | EA는 | 2×12 | 2×12 |
| 공구 크기 | mm | 20/32 | 20/32 |
| Zui는대회전 속도 | r/분 | 5,000 | 5,000 |
| Zui는대이송거리(X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2/ZB) | mm | 165/100/700/165/100/700/730 | 165/100/700/165/100/700/730 |
| 빠른 이송 속도(X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2/ZB) | m/분 | 20/10/36/20/10/36/36 | 20/10/36/20/10/36/36 |
이 웹페이지에 표시된 장치는 표준 구성으로 구성돼 품질 향상을 위해 예고 없이 변경되는 경우도 발생한다
옵션 구성 등 기타 정보가 필요하시면 첨부 샘플 자료를 참고하시기 바랍니다